>> MRI, CT 등 이미지 데이터를 기반으로 유한요소 모델로 변환하는 방법부터 Python·MATLAB 연계를 통한 자동화까지 Simpleware의 핵심 기능 및 활용 사례를 함께 소개합니다.
>> 모델 단계부터 실제 차량까지 전 테스트 생애주기를 하나의 흐름으로 연결하고 자동화하는 방법과 TPT의 구조적 강점에 대해 소개합니다.
| THEME | SPEAKER | CONTENTS |
|---|---|---|
| Simpleware를 활용한 2D/3D 이미지 기반 유한요소 모델 생성 및 해석 워크플로우 | 전영은 수석 매니저 태성에스엔이 | |
| TPT : 임베디드 시스템에 특화된 소프트 웨어 테스트 및 검증 플랫폼 | 우시경 매니저 태성에스엔이 | |
| QuantumATK를 활용한 차세대 소재 개발: 원자 단위 물성 예측 | 김재은 매니저 태성에스엔이 | |
| Saber RD : 전력전자 시스템 및 멀티도메인 회로 모델링 시뮬레이션 소개 | 김창환 팀장 태성에스엔이 | |
| Saber ES Designer for Wiring Harness design & validation | 김성태 수석 매니저 태성에스엔이 |
㈜태성에스엔이에서 제공하는 모든 콘텐츠는 관련 법의 보호를 받습니다.
저작권은 소프트웨어 공급사와 ㈜태성에스엔이에 있으며 콘텐츠의 무단 복사,배포,편집을 금합니다.